Выберите конфигурацию, сравните состав возможностей и стоимость пакетов START, BUSINESS, PRO и ENTERPRISE.
Цены, скидки и функции берутся из тех же данных, что на странице выбранного решения. Внедрение и внешние сервисы оцениваются отдельно.
| Возможности | START | BUSINESS | PRO | ENTERPRISE |
|---|---|---|---|---|
| Размер команды в тарифном пакете | до 15 чел. | до 30 чел. | до 45 чел. | до 100 чел. |
| Клиенты, заказы и история покупок | Да | Да | Да | Да |
| Кабинет покупателя и статусы | Да | Да | Да | Да |
| Базовые роли участников | Да | Да | Да | Да |
| Назначение заказов и кабинет водителя | Нет | Да | Да | Да |
| Взаимодействие участников доставки | Нет | Да | Да | Да |
| Возвраты и проблемные заказы | Нет | Да | Да | Да |
| Маршруты, расстояния и время пути | Нет | Нет | После подключения карт | После подключения карт |
| Отчёты по заказам и результатам доставки | Нет | Нет | Да | Да |
| Индивидуальные процессы и внешние обмены | Нет | Нет | Нет | По проекту |
| Внедрение и внешние сервисы | Отдельная оценка | Отдельная оценка | Отдельная оценка | Отдельная оценка |
На демонстрации уточним процессы, необходимые подключения и объём внедрения.
Запросить демо