Этот материал — «шпаргалка» для кадровиков, бухгалтеров и руководителей: когда отдыхаем, какие дни сокращённые и какова норма часов в 2026 году при 40/36/24-часовой неделе. Сохраняйте в закладки и сверяйтесь при составлении графиков, расчёте окладов и планировании отпусков.
Как отдыхаем в 2026
Суммарно в 2026 году: 365 календарных дней, из них 247 рабочих и 118 выходных/праздничных (при 5-дневке). Длинные периоды отдыха:
Праздник | Даты отдыха | Длительность | Комментарий |
---|---|---|---|
Новогодние каникулы | 31.12.2025 — 11.01.2026 | 12 дней | Перенос выходных с 03.01 → 09.01 и с 04.01 → 31.12.2026 |
День защитника Отечества | 21–23.02.2026 | 3 дня | Сб–Пн |
Международный женский день | 07–09.03.2026 | 3 дня | Сб–Пн |
Праздник Весны и Труда | 01–03.05.2026 | 3 дня | Пт–Вс |
День Победы | 09–11.05.2026 | 3 дня | Сб–Пн |
День России | 12–14.06.2026 | 3 дня | Пт–Вс |
День народного единства | 04.11.2026 | 1 день | Среда |
Предновогодний день | 31.12.2026 | 1 день | Выходной из-за переноса с 04.01 |
- 30 апреля (перед 1 мая)
- 8 мая (перед 9 мая)
- 11 июня (перед 12 июня)
- 3 ноября (перед 4 ноября)
Нормы рабочего времени в 2026 (40/36/24 часа)
Таблица ниже удобна для расчётов окладов и графиков. Включены рабочие дни и норма часов по 40-, 36- и 24-часовой неделе. Для других режимов (39, 35 и т.д.) берите пропорционально или обращайтесь к официальной таблице норм.
Месяц | Календарные дни | Рабочие дни | Выходные/праздничные | Норма, 40 ч | Норма, 36 ч | Норма, 24 ч |
---|---|---|---|---|---|---|
Январь | 31 | 15 | 16 | 120 | 108 | 72 |
Февраль | 28 | 19 | 9 | 152 | 136.8 | 91.2 |
Март | 31 | 21 | 10 | 168 | 151.2 | 100.8 |
I квартал | 90 | 55 | 35 | 440 | 396 | 264 |
Апрель | 30 | 22 | 8 | 175 | 157.4 | 104.6 |
Май | 31 | 19 | 12 | 151 | 135.8 | 90.2 |
Июнь | 30 | 21 | 9 | 167 | 150.2 | 99.8 |
II квартал | 91 | 62 | 29 | 493 | 443.4 | 294.6 |
Июль | 31 | 23 | 8 | 184 | 165.6 | 110.4 |
Август | 31 | 21 | 10 | 168 | 151.2 | 100.8 |
Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 158.4 | 105.6 |
III квартал | 92 | 66 | 26 | 528 | 475.2 | 316.8 |
Октябрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158.4 | 105.6 |
Ноябрь | 30 | 20 | 10 | 159 | 143 | 95 |
Декабрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158.4 | 105.6 |
IV квартал | 92 | 64 | 28 | 511 | 459.8 | 306.2 |
Итого 2026 | 365 | 247 | 118 | 1 972 | 1 774.4 | 1 181.6 |
Автоматизируйте табель, смены и расчёт норм в одном месте. ВЕБОФИС поможет убрать рутину и ошибки, а также сократить время на подготовку отчётности.
«Когда у нас выходные в мае?», «Сокращённый ли день 3 ноября?», «Сколько часов в июне при 36-часовой неделе?» — на такие вопросы может отвечать наш нейроконсультант.
Календарь праздников и переносов — кратко
Месяц | Праздники и переносы |
---|---|
Январь | 01–08.01 — праздники; 09.01 — выходной (перенос с 03.01); 12.01 — первый рабочий день после каникул |
Февраль | 21–23.02 — трёхдневный отдых (День защитника Отечества) |
Март | 07–09.03 — трёхдневный отдых (Международный женский день) |
Апрель | 30.04 — сокращённый день (–1 час) |
Май | 01–03.05 — отдых (Праздник Весны и Труда); 08.05 — сокращённый; 09–11.05 — отдых (День Победы) |
Июнь | 11.06 — сокращённый; 12–14.06 — отдых (День России) |
Июль | Без переносов и сокращений |
Август | Без переносов и сокращений |
Сентябрь | Без переносов и сокращений |
Октябрь | Без переносов и сокращений |
Ноябрь | 03.11 — сокращённый; 04.11 — выходной (День народного единства) |
Декабрь | 31.12 — выходной (перенос с 04.01); 30.12 — обычный рабочий день |
Практические заметки для кадровика и бухгалтера
- Сокращение смены действует для всех режимов (ч. 1 ст. 95 ТК РФ): в указанные даты уменьшайте смену на 1 час.
- Перенесённый выходной = обычный рабочий день по продолжительности: например, 31.12.2026 — выходной, значит 30.12 работаете в обычном режиме, без сокращений.
- Гибкие графики: норму часов считайте по факту отработанного времени и графику, ориентируясь на месячную норму.
- Региональные выходные возможны дополнительно: проверяйте акты субъекта РФ и локальные договорённости.